ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ห้องแนวข้อสอบสาธิต  |  ห้อง S-NET
 

 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสมัคร
ปีสอบ จำหน่ายใบสมัคร วันที่สอบ รอบการสอบ วันประกาศผล จำนวนที่รับ จำนวนผู้สอบ
2560 23 ม.ค. 2560 - 3 ก.พ. 2560 21 มี.ค. 2560 เช้า(8:30 - 11:30),บ่าย(12:30 - 15:30) 27 มี.ค. 2560 100 คน -
2559 25 ม.ค. 2559 - 5 ก.พ. 2559 15 มี.ค. 2559 เช้า(8:30 - 11:30),บ่าย(12:30 - 15:30) 21 มี.ค. 2559 100 คน 2,500 คน
2558 26 ม.ค. 2558 - 6 ก.พ. 2558 17 มี.ค. 2558 เช้า(8:30 - 11:30),บ่าย(12:30 - 15:30) 23 มี.ค. 2558 100 คน 2,400 คน
2557 27 ม.ค. 2557 - 7 ก.พ. 2557 18 มี.ค. 2557 เช้า(8:30 - 11:30),บ่าย(12:30 - 15:30) 24 มี.ค. 2557 100 คน 2,456 คน
2556 28 ม.ค. 2556 - 8 ก.พ. 2556 19 มี.ค. 2556 เช้า(8:30 - 11:30),บ่าย(12:30 - 15:30) 25 มี.ค. 2556 100 คน 2,780 คน
2555 31 ม.ค.-10 ก.พ. 2555 3 เม.ย. 2555 เช้า(8:30 - 11:30),บ่าย(12:30 - 15:30) 11 เม.ย. 2555 100 คน 2,877 คน
2554 31 ม.ค.-11 ก.พ. 2554 19-20 ก.พ. 2554 เช้า(8:30 - 11:00),บ่าย(12:30 - 15:00) 21 มี.ค. 2554 100 คน 3,148 คน
2553 1 ก.พ.-12 ก.พ. 2553 16 มี.ค. 2553 เช้า(8:30 - 11:00),บ่าย(12:30 - 15:00) 22 มี.ค. 2553 100 คน 2,982 คน
2552 2 ก.พ.- 13 ก.พ. 2552 17 มี.ค. 2552 เช้า(8:30 - 11:00),บ่าย(12:30 - 15:00) 23 มี.ค. 2552 100 คน 2,850 คน
2551 4 ก.พ.-15 ก.พ. 2551 18 มี.ค. 2551 เช้า(8:30 - 11:00),บ่าย(12:30 - 15:00) 24 มี.ค. 2551 100 คน 2,450 คน
2550 5 ก.พ.-16 ก.พ. 2550 20 มี.ค. 2550 เช้า(8:30 - 11:00),บ่าย(12:30 - 15:00) 26 มี.ค. 2550 100 คน 2,530 คน

แนวข้อสอบ
วิชาที่สอบ : ข้อสอบเชาว์แบบมีภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมๆ กันอยู่ด้วย
เวลาที่สอบ : 2 ชั่วโมง
จำนวนข้อสอบ : ข้อสอบ 40 ข้อ